一、設備主要用途
1、冷軋帶鋼經(jīng)過小壓下率的平整,消除一定的應力和屈服平合。防止帶鋼在拉伸和沖壓時出現(xiàn)“滑移線”。
2、冷軋帶鋼在退火后再通過平整,可使帶鋼平直度(板形)及帶鋼表面的粗糙度有較好地改善。
3、調整平整的壓下率,能使鋼帶的力學性能在一定的幅度內變化,使帶鋼的硬度、塑性等能適應不同用途的要求。
二、設備組成及結構特點
液壓上料、剪切機、開卷機、前后S輥、清刷輥、平整機、防皺輥、卷取機、卸料小車、電機、電控、液壓APC系統(tǒng)、液壓和潤滑設備等。
三、設備圖片
四、技術參數(shù)表
軋機型號 / 技術參數(shù) | 650型 | 750型 | 850型 | 1000型 |
材料 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 |
材料厚度(mm) | 0.16-1.5 | 0.3-0.8-1.5 | 0.3-0.8-1.5 | 0.3-1.5 |
材料寬度(mm) | 550 | 650 | 750 | 900 |
延伸率% | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 |
機組速度(m/min) | 180-300 | 180-300 | 180-400 | 240-600 |
平整機形式 | 2輥或4輥 | 2輥或4輥 | 2輥4 | 2輥4 |
平整軋制力 | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
傳動方式 | 工作輥傳動 | 工作輥傳動 | 工作輥傳動 | 工作輥傳動 |
液壓站壓力(MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
主電機 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
開卷電機 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
收卷電機 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
S輥電機 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
地 址:無錫市新區(qū)鴻山鎮(zhèn)機光電園
電 話:0510-8520 0337
電 話:139 5158 3575
郵 箱:wxdls2008@163.com